Ενεργειακή κατάταξη: E
Χωρητικότητα χρήσιμου χώρου του ψυγείου: 268 L
Χωρητικότητα χρήσιμου χώρου του καταψύκτη: 80 L
Συνολική χωρητικότητα: 348 l
Κατηγορία: Ψυγείο
Διαστάσεις (Π/Υ/Δ) 60cm x 171,5cm x 70,9cm
Διεύθυνση ανοίγματος: Δεξιά
Χρώμα: Μεταλλικό
Επίπεδο θορύβου: 39 dB
Χωρητικότητα χρήσιμου χώρου του ψυγείου: 268 L
Χωρητικότητα χρήσιμου χώρου του καταψύκτη: 80 L
Συνολική χωρητικότητα: 348 l
Κατηγορία: Ψυγείο
Διαστάσεις (Π/Υ/Δ) 60cm x 171,5cm x 70,9cm
Διεύθυνση ανοίγματος: Δεξιά
Χρώμα: Μεταλλικό
Επίπεδο θορύβου: 39 dB
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Inox |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 226 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 39 |
| Διάσταση ύψους (cm) | 171.5 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 70.9 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 170-179 |
| Βάρος σε Kg | 55 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 57-63 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη | 10 έτη στο μοτέρ |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.samsung.com |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τύπος ψυγείου | Δίπορτο |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 348 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 268 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 80 |
| Τύπος μοτέρ | Digital Inverter |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Active Fresh Filter, Optimal Fresh Zone, Ενσωματωμένο Wi-Fi, SmartThings, AI Energy Mode, Παγοθήκη Twist |






