MIDEA All Easy Pro AEP2-09NXD6-I/AEP2-09NXD6-O (W-SET) Κλιματιστικά Τοίχου
-
- Κωδικός Προϊόντος: 0053370
- Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 με 7 ημέρες
-
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) 9000 Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) 4500-13000 Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) 9300 Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) 3000-15000 Ενεργειακή κλάση ψύξης Α+++ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης Α+++ Ιονιστής Ναι
| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9000 |
| Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 10700 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 4500-13000 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 3000-15000 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 8.6 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.6 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.1 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 37dB-32dB-21.5dB-20.5dB |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 57dB |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 9300 |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C - 50°C |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -20°C - 24°C |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Healthy Filters |
| Λειτουργία Follow Me | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Πιστοποίηση Eurovent, Energy Efficiency, Super Ionizer, iclean, Intelligent Eye, Easy Clean, Wifi Control |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 29.5 x 79.5 x 22.5 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55.4 x 80.5 x 33 |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 10 έτη |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.fgeurope.gr |






