Daikin Siesta Comfora Series ATXP25N9/ARXP25N9 (W-SET) Κλιματιστικό Τοίχου
- Ευρετήριο Κατασκευαστών: DAIKIN
- Κωδικός Προϊόντος: 0069407
- Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 με 7 ημέρες
-
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) 9.000 Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) 4,435 - 10,236 Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) 8.530 Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) 4,435 - 13,648 Ενεργειακή κλάση ψύξης Α++ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης Α+++
| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 10,236 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 4,435 - 10,236 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 4,435 - 13,648 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 6.90 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 127 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.60 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 730 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.75 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 321 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 19/26/40/21/28/40 |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 55/55 |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 46/47 |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 60/62 |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 8.530 |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -10~48 |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -20~18 |
| Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη, Φίλτρο απομάκρυνσης σκόνης, Ασημί φίλτρο κατακράτησης αλλεργιογόνων |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Aθόρυβο, Εφαρμογή Onecta, Χρονοδιακόπτης, Προγραμμα αφύγρανσης, Μόνο ανεμιστήρας |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 28.6 x 77 x 22.5 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55.6 x 74 x 34.3 |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 3 έτη |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.daikin.gr |








