CANDY HEW14854TWM6/1-S Πλυντήρια-Στεγνωτήρια Ρούχων 8kg/5kg Ατμού 1400 Στροφές με Wi-Fi
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | White |
| Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης | 43 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους για πλύρη κύκλο | 266 |
| Ενεργειακή απόδοση για πλήρη κύκλο | D |
| Ενεργειακή απόδοση για κύκλο πλυσίματος | A |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 76 |
| Διάσταση ύψους (cm) | 85 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 54 |
| Βάρος σε Kg | 63 |
| Εύρος Bάθους (cm) | 51-58 |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.candy-home.com/el_GR/ |
| Νέα ενεργειακή κλάση | A/D |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τρόπος φόρτωσης ρούχων | Εμπρόσθιας φόρτωσης |
| Τύπος μοτέρ | Inverter |
| Χωρητικότητα Πλύσης (σε κιλά) | 8 |
| Χωρητικότητα Στεγνώματος (σε κιλά) | 5 |
| Μέγιστες στροφές στυψίματος | 1400 |
| Προγράμματα και ειδικά χαρακτηριστικά | |
| Αριθμός Προγραμμάτων Πλύσης | 16 |
| Προγράμματα πλύσης | Τηλεχειρισμός & Επιπλέον 100+ Προγράμματα και Φωνητικός Βοηθός μέσω Wi-Fi |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά, τεχνολογίες | Ultra Hygiene |
| Ενδείξεις πλυντηρίου και χειρισμός | |
| Οθόνη ενδείξεων | Ναι |
| Προγραμματισμός έναρξης/λήξης λειτουργίας | Ναι |
| Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου πλύσης | Ναι |




