| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | White |
| Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ σε cm) | 5 x 36 x 38 |
| Εγγύηση Προμηθευτή (σε έτη) | 2 |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.tefal.gr |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τύπος ζυγαριάς | Ψηφιακή |
| Μέγιστο ζυγιζόμενο βάρος (σε κιλά) | 160 |
| Ακρίβεια μετρήσεων (σε γραμμάρια) | 100 |
| Υλικό κατασκευής | Γυαλί |
| Μονάδες μέτρησης βάρους | kg |
| Αριθμός μνημών | 4 |
| Λιπομέτρηση | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Ενδειξη τιμής λίπους και μυϊκής μάζας |
| Σύνδεση με smartphone ή tablet | Όχι |
| Αυτόματη απενεργοποίηση | Ναι |
| Λοιπά χαρακτηριστικά | Visio-Control |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τύπος ζυγαριάς | Ψηφιακή |
| Μέγιστο ζυγιζόμενο βάρος (σε κιλά) | 160 |
| Ακρίβεια μετρήσεων (σε γραμμάρια) | 100 |
| Υλικό κατασκευής | Γυαλί |
| Μονάδες μέτρησης βάρους | kg |
| Αριθμός μνημών | 4 |
| Λιπομέτρηση | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Ενδειξη τιμής λίπους και μυϊκής μάζας |
| Σύνδεση με smartphone ή tablet | Όχι |
| Αυτόματη απενεργοποίηση | Ναι |
| Λοιπά χαρακτηριστικά | Visio-Control |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ σε cm) | 5 x 36 x 38 |
| Εγγύηση Προμηθευτή (σε έτη) | 2 |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.tefal.gr |


