SAMSUNG RF65DG9H0EB1EF Ντουλάπες
ME ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Τύπος ψυγείου Ντουλάπα
Τύπος συσκευής Ελεύθερη
Τύπος ψύξης Full No Frost
Μοτέρ Inverter
Χρώμα Ανθρακί
Καθαρή χωρητικότητα 636 Lt
Χωρητικότητα (Συντήρηση) 386 Lt
Χωρητικότητα (Κατάψυξη) 250 Lt
Συνδεσιμότητα Διαθέτει
Τύπος συνδεσιμότητας WiFi / SmartThings
Αριθμός ραφιών 4
Οθόνη ηλεκτρονικών ενδείξεων Διαθέτει
Μηχανισμός εξαγωγής νερού Διαθέτει
Μηχανισμός εξαγωγής πάγου Διαθέτει
Εσωτερικός φωτισμός LED
Τοποθέτηση μπουκαλιών (πόρτα) Διαθέτει
Αυτόματη απόψυξη Διαθέτει
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Διαθέτει
Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας Διαθέτει
Ζώνη μηδενικής θερμοκρασίας Δεν διαθέτει
Κατάψυξη Διαθέτει
Eτήσια κατανάλωση 365 kwh
Ενεργειακή κλάση E
Eπίπεδο θορύβου 37 dB
Σχάρα για μπουκάλια Δεν διαθέτει
Παροχή νερού Υδραυλική Εγκατάσταση
Διαστάσεις (Υ ? Π ? Β) 183 cm 91,20 cm 72,30 cm
Τύπος συσκευής Ελεύθερη
Τύπος ψύξης Full No Frost
Μοτέρ Inverter
Χρώμα Ανθρακί
Καθαρή χωρητικότητα 636 Lt
Χωρητικότητα (Συντήρηση) 386 Lt
Χωρητικότητα (Κατάψυξη) 250 Lt
Συνδεσιμότητα Διαθέτει
Τύπος συνδεσιμότητας WiFi / SmartThings
Αριθμός ραφιών 4
Οθόνη ηλεκτρονικών ενδείξεων Διαθέτει
Μηχανισμός εξαγωγής νερού Διαθέτει
Μηχανισμός εξαγωγής πάγου Διαθέτει
Εσωτερικός φωτισμός LED
Τοποθέτηση μπουκαλιών (πόρτα) Διαθέτει
Αυτόματη απόψυξη Διαθέτει
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Διαθέτει
Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας Διαθέτει
Ζώνη μηδενικής θερμοκρασίας Δεν διαθέτει
Κατάψυξη Διαθέτει
Eτήσια κατανάλωση 365 kwh
Ενεργειακή κλάση E
Eπίπεδο θορύβου 37 dB
Σχάρα για μπουκάλια Δεν διαθέτει
Παροχή νερού Υδραυλική Εγκατάσταση
Διαστάσεις (Υ ? Π ? Β) 183 cm 91,20 cm 72,30 cm
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Ψύξης | Triple Cooling |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 636 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 386 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 250 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
| Μηχανισμός για Παγάκια | Ναι |
| Βρυσάκι Νερού | Ναι |
| Τύπος μοτέρ | Digital Inverter |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Family Hub, Ειδοποίηση ανοικτής πόρτας, Metal Cooling Duct, Wide Top LED, UV Deodorizer, Υποστήριξη SmartThings App |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Black |
| Τεχνολογία Ψύξης | Triple Cooling |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 636 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 386 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 250 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
| Μηχανισμός για Παγάκια | Ναι |
| Βρυσάκι Νερού | Ναι |
| Τύπος μοτέρ | Digital Inverter |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Family Hub, Ειδοποίηση ανοικτής πόρτας, Metal Cooling Duct, Wide Top LED, UV Deodorizer, Υποστήριξη SmartThings App |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 365 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 37 |
| Διάσταση ύψους (cm) | 183 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 91.2 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 72.3 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 181-190 |
| Βάρος σε Kg | 151 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 90 και άνω |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη | 10 έτη στο μοτέρ |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.samsung.com |
| Κλιματική Ζώνη | SN, N, ST, T |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 365 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 37 |
| Διάσταση ύψους (cm) | 183 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 91.2 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 72.3 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 181-190 |
| Βάρος σε Kg | 151 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 90 και άνω |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη | 10 έτη στο μοτέρ |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.samsung.com |
| Κλιματική Ζώνη | SN, N, ST, T |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |








