BLAUPUNKT 40FGC5500S 40" FHD Google Τηλεόραση Black
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Black |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Λειτουργία (Watt) | 39 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή (Watt) | 0.5 |
| Διάκενο Βάσης Τοίχου Vesa (mm) | 200x200 |
| Βάρος Συσκευής με Βάση (κιλά) | 4.1 |
| Διαστάσεις με Βάση (ΥxΠxΒ) | 425x720x82 mm |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 2 έτη |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.blaupunkt.com |
| Νέα ενεργειακή κλάση | F |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Μέγεθος Οθόνης (σε ίντσες) | 40 |
| Ανάλυση Οθόνης | Full HD |
| Αριθμός Pixels | 1920x1080 |
| Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας (σε Hz) | 60 |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 40 |
| Ανάλυση Οθόνης | Full HD |
| Αριθμός Pixels | 1920x1080 |
| Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας (σε Hz) | 60 |
| Βασικές λειτουργίες | |
| Smart TV | Ναι |
| WiFi | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα OS | Google TV |
| Λειτουργίες Internet | Ναι |
| Δέκτης | DVB-T/C; DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Βασικές λειτουργίες | |
| Smart TV | Ναι |
| WiFi | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα OS | Google TV |
| Λειτουργίες Internet | Ναι |
| Δέκτης | DVB-T/C; DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Συνδέσεις | |
| HDMI | x3 |
| USB | x2 |
| Bluetooth | Ναι |
| Λοιπές Συνδέσεις | CI+, Headphone |
| Συνδέσεις | |
| HDMI | x3 |
| USB | x2 |
| Bluetooth | Ναι |
| Λοιπές Συνδέσεις | CI+, Headphone |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Λειτουργία (Watt) | 39 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή (Watt) | 0.5 |
| Διάκενο Βάσης Τοίχου Vesa (mm) | 200x200 |
| Βάρος Συσκευής με Βάση (κιλά) | 4.1 |
| Διαστάσεις με Βάση (ΥxΠxΒ) | 425x720x82 mm |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.blaupunkt.com |
| Νέα ενεργειακή κλάση | F |










