ΤΟΥΡΚΙΑΣ
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 368 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 279 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 89 |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Dynamic MultiAirFlow, SuperCooling, SuperFreezing |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Brushed steel anti-fingerprint |
| Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 368 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 279 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 89 |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Dynamic MultiAirFlow, SuperCooling, SuperFreezing |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 191 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 36 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 203 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 66 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 200 και άνω |
| Βάρος σε Kg | 75.2 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη (σε έτη) | 10 έτη στο μοτέρ |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.bosch-home.gr |
| Κλιματική Ζώνη | SN-T |
| Νέα ενεργειακή κλάση | D |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 191 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 36 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 203 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 66 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 200 και άνω |
| Βάρος σε Kg | 75.2 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη (σε έτη) | 10 έτη στο μοτέρ |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.bosch-home.gr |
| Κλιματική Ζώνη | SN-T |
| Νέα ενεργειακή κλάση | D |










