FUJITSU ASEG/AOEG 09 KPCE/KPCA (W-SET) Κλιματιστικά Τοίχου
-
- Κωδικός Προϊόντος: 0068910
- Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 με 7 ημέρες
-
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) 9000 Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) 9000 Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) 3.071-10.236 Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) 3.071-10.236 Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) 8.530 Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) 8.530 Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) 3.071-12.966 Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) 3.071-12.966 Ενεργειακή κλάση ψύξης Α++ Ενεργειακή κλάση ψύξης Α++ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης Α+++ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης Α+++
| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9000 |
| Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 9.554 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 3.071-10.236 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 3.071-12.966 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 6.7 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ψύξης (σε Watt) | 710 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 131 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.00 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 840 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.10 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 356 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία θέρμανσης (σε Watt) | 790 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 58/58 |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | Ψύξη: 45/38/31/22, Θέρμανση: 45/40/36/26 |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 59/59 |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 47/47 |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 8.530 |
| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9000 |
| Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 9.554 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 3.071-10.236 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 3.071-12.966 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 6.7 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ψύξης (σε Watt) | 710 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 131 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.00 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 840 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.10 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 356 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία θέρμανσης (σε Watt) | 790 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 58/58 |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | Ψύξη: 45/38/31/22, Θέρμανση: 45/40/36/26 |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 59/59 |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 47/47 |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 8.530 |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Παροχής αέρα (σε m3/h) | Ψύξη: 580/1,650, Θέρμανση: 580/1,470 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -10 έως 46 |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15 έως 24 |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | "Πιστοποίηση Eurovent, Λειτουργία ισχύος, Αυτόματη εναλλαγή ψύξης ή θέρμανσης, Αυτόματη κίνηση των πτερυγίων, Αυτόματη ρύθμιση της ροής αέρα, Οικονομική λειτουργία, Χρονοδιακόπτης ύπνου, Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη, Ένδειξη φίλτρου, Πλενόμενη μετώπη" |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Παροχής αέρα (σε m3/h) | Ψύξη: 580/1,650, Θέρμανση: 580/1,470 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -10 έως 46 |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15 έως 24 |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | "Πιστοποίηση Eurovent, Λειτουργία ισχύος, Αυτόματη εναλλαγή ψύξης ή θέρμανσης, Αυτόματη κίνηση των πτερυγίων, Αυτόματη ρύθμιση της ροής αέρα, Οικονομική λειτουργία, Χρονοδιακόπτης ύπνου, Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη, Ένδειξη φίλτρου, Πλενόμενη μετώπη" |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 27.0 x 78.4 x 22.4 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 54.1 x 66.3 x 29.0 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 7 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.generalww.com/gr/ |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 27.0 x 78.4 x 22.4 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 54.1 x 66.3 x 29.0 |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 7 έτη |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.generalww.com/gr/ |








