Samsung QE98QN90FATXXH 98'' NEO QLED 4K Τηλεόραση
-
- Κωδικός Προϊόντος: 0068689
- Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 με 7 ημέρες
-
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) 98 Μέγεθος Οθόνης (σε ίντσες) 98 Τεχνολογία Πάνελ Οθόνης Neo QLED Τεχνολογία Πάνελ Οθόνης Neo QLED Ανάλυση Οθόνης 4K Ανάλυση Οθόνης 4K Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας (σε Hz) 120 Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας (σε Hz) 120 Smart TV Ναι Smart TV Ναι
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Black |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 211 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Λειτουργία (Watt) | 152 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή (Watt) | 0.50 |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Τηλεχειριστήριο SolarCell |
| Διάκενο Βάσης Τοίχου Vesa (mm) | 600 x 400 |
| Βάρος Συσκευής με Βάση (κιλά) | 70.6 |
| Διαστάσεις με Βάση (ΥxΠxΒ) | 130.59x218.51x36.49 |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 2 έτη |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.samsung.com |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 98 |
| Τεχνολογία Πάνελ Οθόνης | Neo QLED |
| Ανάλυση Οθόνης | 4K |
| Αριθμός Pixels | 3840x2160 |
| Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας (σε Hz) | 120 |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Μέγεθος Οθόνης (σε ίντσες) | 98 |
| Τεχνολογία Πάνελ Οθόνης | Neo QLED |
| Ανάλυση Οθόνης | 4K |
| Αριθμός Pixels | 3840x2160 |
| Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας (σε Hz) | 120 |
| Βασικές λειτουργίες | |
| Smart TV | Ναι |
| WiFi | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα OS | Tizen |
| Λειτουργίες Internet | Ναι |
| Τεχνολογία HDR | Ναι |
| Ειδικές Λειτουργίες Εικόνας | Vision AI, Glare Free |
| Τεχνολογία Ήχου | Dolby Atmos |
| Επιπλέον λειτουργίες | Gaming, SmartThings |
| Βασικές λειτουργίες | |
| Smart TV | Ναι |
| WiFi | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα OS | Tizen |
| Λειτουργίες Internet | Ναι |
| Τεχνολογία HDR | Ναι |
| Ειδικές Λειτουργίες Εικόνας | Vision AI, Glare Free |
| Τεχνολογία Ήχου | Dolby Atmos |
| Επιπλέον λειτουργίες | Gaming, SmartThings |
| Συνδέσεις | |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 |
| Ethernet | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Λοιπές Συνδέσεις | Ψηφιακή Έξοδος Ήχου (Οπτική), Είσοδος RF, Υποδοχή CI, Anynet+ (HDMI-CEC) |
| Συνδέσεις | |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 |
| Ethernet | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Λοιπές Συνδέσεις | Ψηφιακή Έξοδος Ήχου (Οπτική), Είσοδος RF, Υποδοχή CI, Anynet+ (HDMI-CEC) |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 211 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Λειτουργία (Watt) | 152 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή (Watt) | 0.50 |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Τηλεχειριστήριο SolarCell |
| Διάκενο Βάσης Τοίχου Vesa (mm) | 600 x 400 |
| Βάρος Συσκευής με Βάση (κιλά) | 70.6 |
| Διαστάσεις με Βάση (ΥxΠxΒ) | 130.59x218.51x36.49 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.samsung.com |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |




