MIDEA Space Master MDRB548MME46 Ψυγειοκαταψύκτης 401lt Total NoFrost Inox E
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 401 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 271 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 130 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
| Τύπος μοτέρ | Inverter |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Λειτουργία γρήγορης συντήρησης (Fast Cooling) & Γρήγορης ψύξης (Fast Freezing), Σύστημα Μulti Air Flow με Ηλεκτρονικό έλεγχο, Maxx Fresh Box (+47% χωρητικότητα), Flip Tray (180°), Platinum Fresh, 3 Χ Κρυστάλινα ράφια ασφαλείας (Συντήρηση), 3 Χ Ράφια Πόρτας (Συντήρηση), 3 X Συρτάρια (Κατάψυξη) |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Inox |
| Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 401 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 271 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 130 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
| Τύπος μοτέρ | Inverter |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Λειτουργία γρήγορης συντήρησης (Fast Cooling) & Γρήγορης ψύξης (Fast Freezing), Σύστημα Μulti Air Flow με Ηλεκτρονικό έλεγχο, Maxx Fresh Box (+47% χωρητικότητα), Flip Tray (180°), Platinum Fresh, 3 Χ Κρυστάλινα ράφια ασφαλείας (Συντήρηση), 3 Χ Ράφια Πόρτας (Συντήρηση), 3 X Συρτάρια (Κατάψυξη) |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 273 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 35 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 186 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 59.5 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 67 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 180-189 |
| Βάρος σε Kg | 60.5 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη (σε έτη) | 10 έτη στο μοτέρ |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.fgeurope.gr |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 273 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 35 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 186 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 59.5 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 67 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 180-189 |
| Βάρος σε Kg | 60.5 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη (σε έτη) | 10 έτη στο μοτέρ |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.fgeurope.gr |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |




