Sendo HERMES GOLD SND-09HRSB3-ID/OD (W-SET) Κλιματιστικό τοίχου
-
- Κωδικός Προϊόντος: 0064436
- Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 με 7 ημέρες
-
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) 9.000 Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) 9.000 Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) 2.115-12.966 Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) 2.115-12.966 Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) 10.236 Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) 10.236 Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) 2.798-14.330 Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) 2.798-14.330 Ενεργειακή κλάση ψύξης Α++ Ενεργειακή κλάση ψύξης Α++ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης Α+++ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης Α+++
| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 9.212 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 2.115-12.966 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 2.798-14.330 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 6.5 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 146 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 805 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.2 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 620 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 28/46/53dB |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 61dB |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 10.236 |
| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 9.212 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 2.115-12.966 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 2.798-14.330 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 6.5 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 146 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 805 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.2 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 620 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 28/46/53dB |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 61dB |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 10.236 |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Παροχής αέρα (σε m3/h) | 600 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | 16°C - 49°C |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C - 30°C |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Αυτόματη απόψυξη |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Παροχής αέρα (σε m3/h) | 600 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | 16°C - 49°C |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C - 30°C |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Αυτόματη απόψυξη |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 29.2 x 78.8 x 19.8 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 45.6 x 65 x 23.3 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | Εγγύηση εφόρου ζωής με online ενεργοποίηση της εγγύησης. Ειδάλλως, η ισχύς της εγγύησης είναι 10 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.sendo.world |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 29.2 x 78.8 x 19.8 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 45.6 x 65 x 23.3 |
| Εγγύηση κατασκευαστή | Εγγύηση εφόρου ζωής με online ενεργοποίηση της εγγύησης. Ειδάλλως, η ισχύς της εγγύησης είναι 10 έτη |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.sendo.world |




