| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 508 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 340 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 168 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
| Παγομηχανή | Ναι |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | All Around Cooling, Ράφι Slide & Fold & συρτάρι Multi-Tray, Συρτάρι Fresh Box, Movable Ice Make, Power Cool, Power Freeze, Wi-Fi, συμβατότητα με SmartThings, Optimal Fresh+ |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Inox |
| Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 508 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 340 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 168 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
| Παγομηχανή | Ναι |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | All Around Cooling, Ράφι Slide & Fold & συρτάρι Multi-Tray, Συρτάρι Fresh Box, Movable Ice Make, Power Cool, Power Freeze, Wi-Fi, συμβατότητα με SmartThings, Optimal Fresh+ |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 300 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 35 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 192 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 75.9 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 71.1 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 190-199 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 73 και άνω |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη (σε έτη) | 10 έτη στον συμπιεστή |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 300 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 35 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 192 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 75.9 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 71.1 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 190-199 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 73 και άνω |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη (σε έτη) | 10 έτη στον συμπιεστή |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |










