Fujitsu KΝ Series ASEH09KNCA/AOEH09KNCA (W-SET) Κλιματιστικό Τοίχου
-
- Κωδικός Προϊόντος: 0062993
- Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 με 7 ημέρες
-
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) 9.000 Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) 9.000 Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) 3.071-10.918 Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) 3.071-10.918 Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) 8.530 Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) 8.530 Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) 3.071-13.648 Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) 3.071-13.648 Ενεργειακή κλάση ψύξης Α++ Ενεργειακή κλάση ψύξης Α++ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης Α+++ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης Α+++ Ιονιστής Όχι Ιονιστής Όχι
| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 9.554 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 3.071-10.918 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 3.071-13.648 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 7.4 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 118 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.4 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 763 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.9 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 308 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 38/35/29/20(Cooling), 38/33/30/22 (Heating) |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 53/52 |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 44/45 |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 56 |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 8.530 |
| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 9.554 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 3.071-10.918 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 3.071-13.648 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 7.4 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 118 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.4 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 763 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.9 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 308 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 38/35/29/20(Cooling), 38/33/30/22 (Heating) |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 53/52 |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 44/45 |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 56 |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 8.530 |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Τύπος συμπιεστή | All DC Inverter |
| Παροχής αέρα (σε m3/h) | 580/1430 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -10°C - 50°C |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C - 24°C |
| Ιονιστής | Όχι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | Όχι |
| Λοιπές λειτουργίες | Λειτουργία Eco mode, Λειτουργία ισχύος, Αυτό΅ατη εναλλαγή θέρμανσης - ψύξης, Κινού΅ενα πάνω/κάτω πτερύγια, Αυτό΅ατη ρύθ΅ιση της ροής του αέρα, Χρονοδιακόπτης, Ένδειξη αλλαγής φίλτρου, Πιστοποίηση Eurovent, WiFi, Blue Fin |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Τύπος συμπιεστή | All DC Inverter |
| Παροχής αέρα (σε m3/h) | 580/1430 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -10°C - 50°C |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C - 24°C |
| Ιονιστής | Όχι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | Όχι |
| Λοιπές λειτουργίες | Λειτουργία Eco mode, Λειτουργία ισχύος, Αυτόµατη εναλλαγή θέρμανσης - ψύξης, Κινούµενα πάνω/κάτω πτερύγια, Αυτόµατη ρύθµιση της ροής του αέρα, Χρονοδιακόπτης, Ένδειξη αλλαγής φίλτρου, Πιστοποίηση Eurovent, WiFi, Blue Fin |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 27 x 78.4 x 22.2 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 54.1 x 66.3 x 29 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 7 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.generalww.com/gr/ |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 27 x 78.4 x 22.2 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 54.1 x 66.3 x 29 |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 7 έτη |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.generalww.com/gr/ |




