BOSCH KGN492XCF Ψυγειοκαταψύκτης Total NoFrost Υ203xΠ70xΒ66.7cm Μαύρος Γραφίτης
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 440 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 311 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 129 |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Brushed black steel anti-fingerprint |
| Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 440 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 311 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 129 |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 178 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 35 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Χρώμα | Brushed black steel anti-fingerprint |
| Διάσταση ύψους (cm) | 203 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 70 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 66.7 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 200 και άνω |
| Βάρος σε Kg | 84.3 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 68-72 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 ETH |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη (σε έτη) | 10 ETH MOTEP |
| Κλιματική Ζώνη | SN-T |
| Νέα ενεργειακή κλάση | C |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 178 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 35 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Χρώμα | Brushed black steel anti-fingerprint |
| Διάσταση ύψους (cm) | 203 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 70 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 66.7 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 200 και άνω |
| Βάρος σε Kg | 84.3 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 68-72 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 ETH |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη (σε έτη) | 10 ETH MOTEP |
| Κλιματική Ζώνη | SN-T |
| Νέα ενεργειακή κλάση | C |












