LIEBHERR CNsfc 5023 Ψυγειοκαταψύκτης 280lt No Frost Υ165.5xΠ59.7xΒ67.5cm Inox
Χωρητικότητα: 280 lt
Ενεργειακή Κλάση: C
Σύστημα Ψύξης: NoFrost
Διαστάσεις: 165.5 x 59.7 x 67.5 cm
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 280 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 177 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 103 |
| Αριθμός μοτέρ | 2 |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | EasyFresh, NoFrost, VarioSpace |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Inox |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 280 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 177 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 103 |
| Αριθμός μοτέρ | 2 |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | EasyFresh, NoFrost, VarioSpace |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 153 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 35 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 165.5 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 59.7 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 67.5 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 160-169 |
| Βάρος σε Kg | 66.4 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Κλιματική Ζώνη | SN-T |
| Νέα ενεργειακή κλάση | C |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 153 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 35 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 165.5 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 59.7 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 67.5 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 160-169 |
| Βάρος σε Kg | 66.4 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Κλιματική Ζώνη | SN-T |
| Νέα ενεργειακή κλάση | C |








