| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 371 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 268 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 103 |
| Αριθμός μοτέρ | 2 |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | EasyFresh, DuoCooling, SmartDeviceBox, SmartDeviceBox, VarioSpace |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Black |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 371 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 268 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 103 |
| Αριθμός μοτέρ | 2 |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | EasyFresh, DuoCooling, SmartDeviceBox, SmartDeviceBox, VarioSpace |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 162 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 35 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 201.5 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 59.7 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 68.2 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 200 και άνω |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Κλιματική Ζώνη | SN-T |
| Νέα ενεργειακή κλάση | C |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 162 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 35 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 201.5 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 59.7 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 68.2 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 200 και άνω |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Κλιματική Ζώνη | SN-T |
| Νέα ενεργειακή κλάση | C |






