| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Ψύξης | Smart Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 296 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 212 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 84 |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | VarioSpace |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Inox |
| Τεχνολογία Ψύξης | Smart Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 296 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 212 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 84 |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | VarioSpace |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 224 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 38 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 181.2 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 66 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 53 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 180-189 |
| Βάρος σε Kg | 65.4 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Κλιματική Ζώνη | SN-ST |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 224 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 38 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 181.2 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 66 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 53 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 180-189 |
| Βάρος σε Kg | 65.4 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Κλιματική Ζώνη | SN-ST |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |






