MIDEA MDRC280FEEE01 Καταψύκτες 198lt
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τύπος καταψύκτη | Οριζόντιος (μπαούλο) |
| Τεχνολογία Ψύξης | Στατικός |
| Αριθμός καλαθιών | 2 |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Λειτουργία γρήγορης ψύξης (Super Freezing) |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 198 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Εύρος Μικτής χωρητικότητας (lt) | 190-229 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 200 |
| Εύρος Ύψους (cm) | έως 90 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 41 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 80-99 |
| Διάσταση ύψους (cm) | 85 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 81,6 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 55 |
| Βάρος σε Kg | 26,5 |
| Εγγύηση Προμηθευτή (έτη) | 2 |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη | 10 χρόνια στο μοτέρ |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.fgeurope.gr |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | White |
| Τύπος καταψύκτη | Οριζόντιος (μπαούλο) |
| Τεχνολογία Ψύξης | Στατικός |
| Αριθμός καλαθιών | 2 |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Λειτουργία γρήγορης ψύξης (Super Freezing) |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 198 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Αυτονομία σε διακοπή ρεύματος (σε ώρες) | 21 |
| Ημερήσια Ικανότητα Ψύξης (σε κιλά) | 9 |
| Εύρος Μικτής χωρητικότητας (lt) | 190-229 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 200 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 41 |
| Εύρος Ύψους (cm) | έως 90 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 80-99 |
| Διάσταση ύψους (cm) | 85 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 81,6 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 55 |
| Βάρος σε Kg | 26,5 |
| Εγγύηση Προμηθευτή (Έτη) | 2 |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη | 10 χρόνια στο μοτέρ |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.fgeurope.gr |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |




