DAVOLINE OMEGA PLUS GR-IX 60 Συρόμενοι απορροφητήρες IX
-
- Κωδικός Προϊόντος: 0061484
- Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 με 7 ημέρες
-
Τύπος απορροφητήρα Συρόμενος Τύπος απορροφητήρα Συρόμενος Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) 358,7 Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) 358,7 Αριθμός μοτέρ 1 Αριθμός μοτέρ 1 Ρευστοδυναμική απόδοση B Ρευστοδυναμική απόδοση B Ενεργειακή απόδοση A+ Ενεργειακή απόδοση A+ Τύπος Φίλτρων Μεταλλικά φίλτρα Τύπος Φίλτρων Μεταλλικά φίλτρα Διάσταση πλάτους (cm) 59.8 Διάσταση πλάτους (cm) 59.8
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Inox |
| Τύπος απορροφητήρα | Συρόμενος |
| Διάσταση ύψους (cm) | 18 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 59.8 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 30.2(+43.2) |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) | 358,7 |
| Βαθμίδες απορρόφησης | 3 |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά φίλτρα |
| Φωτισμός | Λαμπτήρες LED |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) | 358,7 |
| Βαθμίδες απορρόφησης | 3 |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά φίλτρα |
| Φωτισμός | Λαμπτήρες LED |
| Ενδείξεις απορροφητήρα και χειρισμός | |
| Τύπος χειριστηρίου | Μηχανικό |
| Ενδείξεις απορροφητήρα και χειρισμός | |
| Τύπος χειριστηρίου | Μηχανικό |
| Αποδόσεις απορροφητήρα | |
| Ενεργειακή απόδοση | A+ |
| Ρευστοδυναμική απόδοση | B |
| Απόδοση φωτισμού | A |
| Στάθμη θορύβου (σε dB) | 65dB |
| Αποδόσεις απορροφητήρα | |
| Ενεργειακή απόδοση | A+ |
| Ρευστοδυναμική απόδοση | B |
| Απόδοση φωτισμού | A |
| Στάθμη θορύβου (σε dB) | 65dB |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Τύπος απορροφητήρα | Συρόμενος |
| Διάσταση ύψους (cm) | 18 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 59.8 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 30.2(+43.2) |










