| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 310 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 224 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 86 |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Ρυθμιζόμενα Πόδια Στήριξης, Φωτισμός, Ηλεκτρονικός Έλεγχος Θερμοκρασίας, Λειτουργία Ταχείας Ψύξης, Ομοιόμορφη Κατανομή Ψύξης 360° |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | White |
| Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 310 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 224 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 86 |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Ρυθμιζόμενα Πόδια Στήριξης, Φωτισμός, Ηλεκτρονικός Έλεγχος Θερμοκρασίας, Λειτουργία Ταχείας Ψύξης, Ομοιόμορφη Κατανομή Ψύξης 360° |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 235 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 42 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 188 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 59.5 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 63 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 180-189 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.inventoraircondition.gr |
| Κλιματική Ζώνη | SN/N/ST |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 235 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 42 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 188 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 59.5 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 63 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 180-189 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 έτη |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.inventoraircondition.gr |
| Κλιματική Ζώνη | SN/N/ST |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |






