PITSOS DSF60W01 Πλυντήριο πιάτων για 12 Σερβίτσια 60cm με Wi-Fi Λευκό Ε
ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Τουρκίας
| Προγράμματα και ειδικά χαρακτηριστικά | |
| Αριθμός Προγραμμάτων | 6 |
| Προγράμματα πλύσης | Oικονομικό 50 °C, εντατικό 70 °C, 1 ώρα 65°C, γρήγορο 45 °C, απαλό 40 °C, πρόπλυση |
| Ειδικές επιλογές λειτουργίας | Αποθήκευση αγαπημένου προγράμματος, Πρόγραμμα φροντίδας πλυντηρίου, απομακρυσμένη έναρξη, εντατικό κάτω, μισό φορτίο, extra γρήγορο |
| Τρίτο κάνιστρο για μαχαιροπίρουνα | Ναι |
| Αυτόματη αναγνώριση απορρυπαντικού | Ναι |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά, τεχνολογίες | Home Connect, Blue clips, Eco Motor, Dosage Assist, Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο, AquaStop |
| Προγράμματα και ειδικά χαρακτηριστικά | |
| Αριθμός Προγραμμάτων | 6 |
| Προγράμματα πλύσης | Oικονομικό 50 °C, εντατικό 70 °C, 1 ώρα 65°C, γρήγορο 45 °C, απαλό 40 °C, πρόπλυση |
| Ειδικές επιλογές λειτουργίας | Αποθήκευση αγαπημένου προγράμματος, Πρόγραμμα φροντίδας πλυντηρίου, απομακρυσμένη έναρξη, εντατικό κάτω, μισό φορτίο, extra γρήγορο |
| Τρίτο κάνιστρο για μαχαιροπίρουνα | Ναι |
| Αυτόματη αναγνώριση απορρυπαντικού | Ναι |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά, τεχνολογίες | Home Connect, Blue clips, Eco Motor, Dosage Assist, Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο, AquaStop |
| Ενδείξεις πλυντηρίου και χειρισμός | |
| Οθόνη ενδείξεων | Ναι |
| Προγραμματισμός έναρξης/λήξης λειτουργίας | Ναι/Όχι |
| Ένδειξη πλήρωσης αλατιού | Ναι |
| Ένδειξη πλήρωσης λαμπρυντικού | Ναι |
| Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου πλύσης | Ναι |
| Ενδείξεις πλυντηρίου και χειρισμός | |
| Οθόνη ενδείξεων | Ναι |
| Προγραμματισμός έναρξης/λήξης λειτουργίας | Ναι/Όχι |
| Ένδειξη πλήρωσης αλατιού | Ναι |
| Ένδειξη πλήρωσης λαμπρυντικού | Ναι |
| Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου πλύσης | Ναι |
| Ασφάλεια | |
| Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά | Ναι |
| Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών | Ναι |
| Ασφάλεια | |
| Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά | Ναι |
| Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών | Ναι |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Τύπος Συσκευής | Ελεύθερο |
| Χωρητικότητα σε σερβίτσια | 12 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 48 |
| Διάσταση ύψους (cm) | 84.5 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 60 |
| Βάρος σε Kg | 46.9 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 50-60 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.pitsos.gr |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Κατανάλωση νερού σε lt ανά κύκλο πλύσης | 9.5 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης | 92 |
| Τύπος Συσκευής | Ελεύθερο |
| Χωρητικότητα σε σερβίτσια | 12 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 48 |
| Διάσταση ύψους (cm) | 84.5 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 60 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 50-60 |
| Βάρος σε Kg | 46.9 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.pitsos.gr |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |




