DAVOLINE FSRX 415E E WH White Ψυγεία Total NoFrost Υ178xΠ70xΒ68εκ
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | White |
| Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή | Ναι |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 244 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 41 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 178 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 70 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 170-179 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 68 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 70-72 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 έτη |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη | 10 ETH MOTER |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τύπος ψυγείου | Δίπορτο |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 415 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 321 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 94 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
| Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
| Παγομηχανή | Όχι |
| Βρυσάκι Νερού | Όχι |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τύπος ψυγείου | Δίπορτο |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 415 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 321 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 94 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
| Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
| Παγομηχανή | Όχι |
| Βρυσάκι Νερού | Όχι |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 244 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 41 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 178 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 70 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 170-179 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 68 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 70-72 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 έτη |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη | 10 ETH MOTER |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |






