DAVOLINE FSRX 415E NF IX 415lt NoFrost Υ178xΠ70xΒ68εκ. Inox E
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Inox |
| Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή | Όχι |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 244 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 41dB |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 178 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 70 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 170-179 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 68 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 64-69 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 έτη |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη | 10 ETH MOTER |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.klimatechniki.gr |
| Κλιματική Ζώνη | Εύκρατη, υποτροπική, τροπική (43 C) |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τύπος ψυγείου | Δίπορτο |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 415 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 321 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 94 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Τύπος μοτέρ | Inverter |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τύπος ψυγείου | Δίπορτο |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 415 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 321 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 94 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Τύπος μοτέρ | Inverter |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 244 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 41dB |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 178 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 70 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 170-179 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 68 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 64-69 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 έτη |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη | 10 ETH MOTER |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.klimatechniki.gr |
| Κλιματική Ζώνη | Εύκρατη, υποτροπική, τροπική (43 C) |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |










