| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Inox |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 225 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 41 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 170 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 170-179 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 66.5 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 57-63 |
| Βάρος σε Kg | 58 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 4 έτη |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.fgeurope.gr |
| Κλιματική Ζώνη | ST/N |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τύπος ψυγείου | Δίπορτο |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 334 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 257 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 77 |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Κρυστάλλινα Ράφια Ασφαλείας, Λειτουργία Γρήγορης Ψύξης (Super Cooling), Chiller Box μηδενικής θερμοκρασίας, Κρυστάλλινα ράφια ασφαλείας, Ηλεκτρονικός έλεγχος |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τύπος ψυγείου | Δίπορτο |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 334 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 257 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 77 |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Κρυστάλλινα Ράφια Ασφαλείας, Λειτουργία Γρήγορης Ψύξης (Super Cooling), Chiller Box μηδενικής θερμοκρασίας, Κρυστάλλινα ράφια ασφαλείας, Ηλεκτρονικός έλεγχος |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 225 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 41 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 170 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 170-179 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 66.5 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 57-63 |
| Βάρος σε Kg | 58 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 4 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.fgeurope.gr |
| Κλιματική Ζώνη | ST/N |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |






