| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 293 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 210 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 83 |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Ηλεκτρονικός έλεγχος, Multi Air Flow technology, Crisper Box, Θήκη μπουκαλιών 2lt, Κρυστάλλινα ράφια ασφαλείας |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Inox |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 293 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 210 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 83 |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Ηλεκτρονικός έλεγχος, Multi Air Flow technology, Crisper Box, Θήκη μπουκαλιών 2lt, Κρυστάλλινα ράφια ασφαλείας |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 233 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 40 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 185 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 60 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 180-189 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 4 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.fgeurope.gr |
| Κλιματική Ζώνη | ST/N |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 233 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 40 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 185 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 60 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 180-189 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 4 έτη |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.fgeurope.gr |
| Κλιματική Ζώνη | ST/N |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |






