INVENTOR PSC1950NFLB Ψυγειοκαταψύκτης 347lt No Frost Υ193.5xΠ60xΒ66.5cm Μαύρος
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 347 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 243 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 104 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Τύπος μοτέρ | Inverter |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Φωτισμός LED, Συρτάρι Multi Fresh, Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης, Λειτουργία Διακοπών, Δυνατότητα Ενιαίου Χώρου στην Κατάψυξη, Διπλός Έλεγχος Θερμοκρασίας, Συναγερμός Πόρτας, Κλείδωμα Πλήκτρων, Ρυθμιζόμενα Πόδια |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Black |
| Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 347 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 243 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 104 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Τύπος μοτέρ | Inverter |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Φωτισμός LED, Συρτάρι Multi Fresh, Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης, Λειτουργία Διακοπών, Δυνατότητα Ενιαίου Χώρου στην Κατάψυξη, Διπλός Έλεγχος Θερμοκρασίας, Συναγερμός Πόρτας, Κλείδωμα Πλήκτρων, Ρυθμιζόμενα Πόδια |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 254 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 40 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 193.5 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 66.5 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 190-199 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.inventoraircondition.gr |
| Κλιματική Ζώνη | SN/N/ST |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 254 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 40 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 193.5 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 66.5 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 190-199 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 έτη |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.inventoraircondition.gr |
| Κλιματική Ζώνη | SN/N/ST |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |








