DAVOLINE CSNF 300 E IX Ψυγειοκαταψύκτης 293lt Full No Frost Υ185xΠ60xΒ60cm Inox
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 293 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 210 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 83 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Όχι |
| Βρυσάκι Νερού | Όχι |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Αντιβακτηριδιακό φίλτρο, 3 ράφια συντήρησης, 3 ράφια πόρτας συντήρησης, 3 διαφανή ράφια κατάψυξης, 1 γυάλινα συρτάρια συντήρησης, 3 διαφανή συρτάρια κατάψυξης |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Inox |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 293 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 210 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 83 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Όχι |
| Βρυσάκι Νερού | Όχι |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Αντιβακτηριδιακό φίλτρο, 3 ράφια συντήρησης, 3 ράφια πόρτας συντήρησης, 3 διαφανή ράφια κατάψυξης, 1 γυάλινα συρτάρια συντήρησης, 3 διαφανή συρτάρια κατάψυξης |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 291 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 40 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Χρώμα | Inox |
| Διάσταση ύψους (cm) | 185 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 59.9 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 59.8 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 180-189 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.klimatechniki.gr |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 291 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 40 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Χρώμα | Inox |
| Διάσταση ύψους (cm) | 185 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 59.9 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 59.8 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 180-189 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 έτη |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.klimatechniki.gr |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |






