INVENTOR V6FI-60/V6FO-60 Κλιματιστικά Ντουλάπες
-
- Κωδικός Προϊόντος: 0052094
- Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο
-
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) 48.000 Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) 48.000 Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) 12.000-53.500 Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) 12.000-53.500 Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) 48.000 Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) 48.000 Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) 14.000-61.000 Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) 14.000-61.000 Ενεργειακή κλάση ψύξης Α++ Ενεργειακή κλάση ψύξης Α++
| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 48.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 28.001 btu και άνω |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 55.000 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 12.000-53.500 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 14.000-61.000 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 6.1 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ψύξης (σε Watt) | 4.950 (0.900-5.950) |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης | Α+ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης SCOP | 4.0 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία θέρμανσης (σε Watt) | 5.100 (1.000-6.200) |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 47/49/53dB |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 67dB |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 73dB |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 48.000 |
| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 48.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 28.001 btu και άνω |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 55.000 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 12.000-53.500 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 14.000-61.000 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 6.1 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ψύξης (σε Watt) | 4.950 (0.900-5.950) |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης | Α+ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης SCOP | 4.0 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία θέρμανσης (σε Watt) | 5.100 (1.000-6.200) |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 47/49/53dB |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 67dB |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 73dB |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 48.000 |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Τύπος συμπιεστή | DC Inverter |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C - 50°C |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C - 24°C |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Avoid me, Χρυσή προστασία, Λειτουργία turbo |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Τύπος συμπιεστή | DC Inverter |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C - 50°C |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C - 24°C |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Avoid me, Χρυσή προστασία, Λειτουργία turbo |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 193.5 x 62.9 x 45.6 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 133.3 x 95.2 x 41.5 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.inventoraircondition.gr |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 193.5 x 62.9 x 45.6 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 133.3 x 95.2 x 41.5 |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 10 χρόνια |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.inventoraircondition.gr |


