Pitsos PKNT55NLFB Ψυγείο Δίπορτο 453lt NoFrost Υ186xΠ70xΒ74.5εκ. Inox F
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τύπος ψυγείου | Δίπορτο |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 453 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 335 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 118 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
| Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
| Παγομηχανή | Όχι |
| Βρυσάκι Νερού | Όχι |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Τύπος μοτέρ | Inverter |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | MultiAirflow, ExtraFresh συρτάρι, Vario Zone, LED φωτισμός |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τύπος ψυγείου | Δίπορτο |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 453 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 335 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 118 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
| Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
| Παγομηχανή | Όχι |
| Βρυσάκι Νερού | Όχι |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Τύπος μοτέρ | Inverter |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | MultiAirflow, ExtraFresh συρτάρι, Vario Zone, LED φωτισμός |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 336 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 41 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Χρώμα | Inox |
| Διάσταση ύψους (cm) | 186 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 70 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 180 και άνω |
| Διάσταση βάθους (cm) | 74,5 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 70-72 |
| Βάρος σε Kg | 75,9 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη | 10 έτη στο συμπιεστή |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.pitsos.gr |
| Κλιματική Ζώνη | SN-T |
| Νέα ενεργειακή κλάση | F |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 336 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 41 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Χρώμα | Inox |
| Διάσταση ύψους (cm) | 186 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 70 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 180 και άνω |
| Διάσταση βάθους (cm) | 74,5 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 70-72 |
| Βάρος σε Kg | 75,9 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη | 10 έτη στο συμπιεστή |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.pitsos.gr |
| Κλιματική Ζώνη | SN-T |
| Νέα ενεργειακή κλάση | F |










