PITSOS PKNB39VLE2 Ψυγειοκαταψύκτης Inox Full No Friost 203*60*66
ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 400 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 279 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 89 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Όχι |
| Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
| Παγομηχανή | Όχι |
| Βρυσάκι Νερού | Όχι |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Τύπος μοτέρ | Συμβατικός |
| Αντιβακτηριδιακή επίστρωση | Ναι |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | LED φωτισμός |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Inox |
| Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 400 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 279 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 89 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Όχι |
| Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
| Παγομηχανή | Όχι |
| Βρυσάκι Νερού | Όχι |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Τύπος μοτέρ | Συμβατικός |
| Αντιβακτηριδιακή επίστρωση | Ναι |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | LED φωτισμός |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 238kWh |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 39dB |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Χρώμα | Inox |
| Διάσταση ύψους (cm) | 203 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 66 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 200 και άνω |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη (σε έτη) | 10 έτη στο συμπιεστή |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.pitsos.gr |
| Κλιματική Ζώνη | SN-T |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 238kWh |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 39dB |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Χρώμα | Inox |
| Διάσταση ύψους (cm) | 203 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 66 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 200 και άνω |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη (σε έτη) | 10 έτη στο συμπιεστή |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.pitsos.gr |
| Κλιματική κλάση | SN-T |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |












