| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 347 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 243 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 104 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | LED οθόνη ενδείξεων, Ψηφιακή ρύθμιση |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Inox |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 347 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 243 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 104 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | LED οθόνη ενδείξεων, Ψηφιακή ρύθμιση |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 267 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 40 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 195 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 68.5 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 190-199 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 έτη |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη (σε έτη) | 10 ETH MOTER |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.klimatechniki.gr |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 267 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 40 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 195 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 68.5 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 190-199 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 έτη |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη (σε έτη) | 10 ETH MOTER |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.klimatechniki.gr |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |






