DAVOLINE CBNF 357 BL NE Ψυγειοκαταψύκτης Total No Frost Υ185xΠ60xΒ68,5 E
-
- Κωδικός Προϊόντος: 0042896
- Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 με 7 ημέρες
-
Τεχνολογία Ψύξης Total No Frost Τεχνολογία Ψύξης Total No Frost Ενεργειακή Κλάση E Ενεργειακή Κλάση E Τύπος μοτέρ Inverter Τύπος μοτέρ Inverter Οθόνη Ενδείξεων Ναι Οθόνη Ενδείξεων Ναι Χρώμα Μαύρο Χρώμα Μαύρο Διάσταση ύψους (cm) 185 Διάσταση ύψους (cm) 185
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Black |
| Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 323 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 219 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 104 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
| Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
| Παγομηχανή | Όχι |
| Βρυσάκι Νερού | Όχι |
| Τύπος μοτέρ | Inverter |
| Αντιβακτηριδιακή επίστρωση | Ναι |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 323 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 219 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 104 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
| Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
| Παγομηχανή | Όχι |
| Βρυσάκι Νερού | Όχι |
| Τύπος μοτέρ | Inverter |
| Αντιβακτηριδιακή επίστρωση | Ναι |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 249 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 39 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Διάσταση ύψους (cm) | 185 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 68,5 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 180-189 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη (σε έτη) | 10 ETH MOTER |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | https://klimatechniki.gr/ |
| Κλιματική Ζώνη | SN-T |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 249 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 39 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Διάσταση ύψους (cm) | 185 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 68,5 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 180-189 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη (σε έτη) | 10 ETH MOTER |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | https://klimatechniki.gr/ |
| Κλιματική Ζώνη | SN-T |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |






