Teka NFL 430 S Ψυγειοκαταψύκτης 330lt Full No Frost Υ201xΠ59.5xΒ63.5cm Λευκός
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 326 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 250 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 76 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Όχι |
| Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Τύπος μοτέρ | Συμβατικός |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | White |
| Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 326 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 250 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 76 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Όχι |
| Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Τύπος μοτέρ | Συμβατικός |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 234 kWh/y |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 40 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 201 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 59.5 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 63 |
| Βάρος σε Kg | 69 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 234 kWh/y |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 40 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 201 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 59.5 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 63 |
| Βάρος σε Kg | 69 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |








